ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
Αυτός είναι ένας κατά προσέγγιση πίνακας μετατροπών για να σας βοηθήσει να βρείτε το μέγεθός σας. Εάν έχετε αγοράσει ήδη ένα στοιχείο από τη μάρκα μας, σας συνιστούμε να επιλέξετε το ίδιο μέγεθος όπως υποδεικνύεται στην ετικέτα του.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΡΩΠΗ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (INCHES) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (ΙΝΤΣΕΣ) | 21 " | 23 " | 25 " | 27 " | 29 " | 31 " | 33 " |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
FIR HIPS (ίντσες) | 33 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " | 42 " | 44 " |
FIR HIPS (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΟΥ (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΡΩΠΗ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (INCHES) | 33-35 " | 36-38 " | 39-41 " | 42-44 " | 45-47 " | 48-50 " | 51-53 " |
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
WAIST FIR (ΙΝΤΣΕΣ) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
WAIST FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΟΥ (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Γύρω από το πληρέστερο μέρος του λαιμού, στη βάση.
Γύρω από το στενότερο μέρος της μέσης.
Γύρω από το ευρύτερο σημείο των γοφών.
Από τον καβάλο μέχρι τον αστράγαλο στο εσωτερικό του ποδιού.
Θέλετε να προσθέσετε προϊόντα στον λογαριασμό πελάτη σας;